Tecnicatura Superior en Programación y Análisis de Sistemas
¿ Te animás a definir a la carrera que marcará el futuro en el mundo ?
Gestión del ciclo de vida completo del software, desde el análisis de requerimientos y el diseño arquitectónico hasta la construcción, depuración y mantenimiento de artefactos de software
Open API
Desarrollo de Software: Creación de aplicaciones web, móviles y de escritorio mediante arquitecturas modernas de microservicios y APIs.
Análisis de Datos y Modelado: Diseño de bases de datos relacionales y NoSQL, con manejo de flujos de información en tiempo real.
Premium Support
Cloud Computing y DevOps: Despliegue e integración continua en plataformas en la nube como AWS, Azure o Google Cloud.
Integración de IA: Uso ético y eficiente de modelos de lenguaje grande (LLMs) para optimizar la escritura, prueba y depuración de código.
99% Uptime
Aseguramiento de Calidad: Pruebas automatizadas y aplicación de normas básicas de seguridad informática en el ciclo de vida del software.
Plan de Estudio
Primer Año
Espacio Curricular |
Dictado |
| Inglés | Anual |
| Expresión Oral y Escrita | Primer Cuatrimestre |
| Matemática | Anual |
| Lógica | Primer Cuatrimestre |
| Introducción a la Programación | Primer Cuatrimestre |
| Introducción a la Computación | Primer Cuatrimestre |
| Arquitectura de Ordenadores Personales | Primer Cuatrimestre |
| Contabilidad | Segundo Cuatrimestre |
| Fundamentos de Electrónica | Segundo Cuatrimestre |
| Lenguajes I | Segundo Cuatrimestre |
| Sistemas Operativos | Anual |
| Taller de Hardware | Anual |
| Taller de Software | Segundo Cuatrimestre |
Segundo Año
| Espacio Curricular | Dictado |
| Expresión Oral y Escrita | Primer Cuatrimestre |
| Introducción a la Economía | Primer Cuatrimestre |
| Análisis Matemático | Anual |
| Programación Orientada a Objetos | Anual |
| Análisis de Sistemas | Anual |
| Base de Datos | Primer Cuatrimestre |
| Estructura de Datos | Primer Cuatrimestre |
| Fundamentos de Redes | Primer Cuatrimestre |
| Pasantías | Primer Cuatrimestre |
| Matemática Financiera | Segundo Cuatrimestre |
| Estadística y Probabilidad | Segundo Cuatrimestre |
| Matemática Aplicada | Segundo Cuatrimestre |
| Lenguajes II | Segundo Cuatrimestre |
| Taller de Redes | Segundo Cuatrimestre |
Tercer Año
| Espacio Curricular | Dictado |
| Recursos Humanos | Primer Cuatrimestre |
| Administración de la Producción | Primer Cuatrimestre |
| Diseño de Sistemas | Primer Cuatrimestre |
| Organización y Métodos | Primer Cuatrimestre |
| Inteligencia Artificial | Primer Cuatrimestre |
| Programación WEB | Primer Cuatrimestre |
| Seminario de Aplicación | Anual |
| Marketing | Segundo Cuatrimestre |
| Ética | Segundo Cuatrimestre |
| Finanzas | Segundo Cuatrimestre |
| Modelos y Simulación | Segundo Cuatrimestre |
| Ingeniería del Software | Segundo Cuatrimestre |
| Taller de Página Web | Segundo Cuatrimestre |
| Pasantías | Segundo Cuatrimestre |
Construye tu futuro